故障代码总结:

| 故障代码 | 显示方法 | 故障内容 | 故障原因 | |||
| 运行灯 | 待机灯 | 定时器灯 | 高效灯 | |||
| 室内机 | ||||||
| 1 | ● | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | |||
| 2 | ● | 热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | |||
| 3 | ● | ● | 热交换器冻结 | |||
| 4 | ● | 热交换器冻结 | ||||
| 5 | ● | ● | 通信故障 | |||
| 8 | ● | 室内风机故障 | ||||
| 室外机 | ||||||
| 1 | ○ | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | |||
| 2 | ○ | 室外热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | |||
| 3 | ○ | ○ | 压缩机过热 | 热敏电阻短路或开路或压缩机过热 | ||
| 6 | ○ | ○ | 过电流 | 室外电流过大 | ||
| 7 | ○ | ○ | ○ | 无负载 | 没接压缩机或模块损坏或线插脱落 | |
| 8 | ○ | 供电电压异常 | 电源电压过高或过低 | |||
| 9 | ○ | ○ | 瞬时停电 | |||
| 10 | ○ | ○ | 制冷室外过载 | |||
| 11 | ○ | ○ | ○ | 正在除霜 | ||
| 12 | ○ | ○ | IPM故障 | |||
| 13 | ○ | ○ | ○ | 室外EEPROM数据错误 | ||
注:“●”表示闪亮;“○”表示点亮。
本文摘自《高新空调器故障代码含义速查宝典》一书
